5D9554
Caterpillar
8431499900
5D-9554
DBCグレーダーブレード
ホウ素鋼
高炭素鋼
20〜30日
工事
黄色
キャタピラー
鋳造
はい
木製の箱
中国
はい
34kg
ブルドーザー
マイニング
BPで確認してください
1。説明
| パート番号: | 5D9554 |
| 説明: | ダブルベベルフラットの最先端 |
| 材料: | 炭素鋼、ホウ素鋼(30mnb) |
| 硬度: | HB300-350、HB440-480 |
| 測定: | 2133mm × 152mm × 16mm 5/8'X15 |
| 重さ: | 34kg |
| 長さ: | 2133mm |
| 幅: | 152mm |
| 厚さ: | 16mm |
| 穴のサイズ: | 5/8 ' |
| 穴の数量: | 15 |
2。当社の製品範囲:
3。生産ライン:
4。人気のあるアイテムは参照のためにブロー:
| 部品番号 | 測定(mm) | 説明 | ブランド | 重量(kg) |
| 85999108 | 2248*152*19 8*5/8 ' | DBF最先端 | 46.3 | |
| T224178 | 2378*203*19mm 9*3/4 ' | DBF最先端 | 66.45 | |
| 109-9230 | 1447.8*406*41mm 3*1.25 ' | DBF最先端 | 181.89 | |
| 993-99391 | 2235mmx203mmx19mm 8*3/4 ' | DBF最先端 | 62.4 | |
| 993-99189 | 2349mmx200mmx20mm 8*3/4 ' | DBF最先端 | 67.2 | |
| 1093116 | 1217mmx330mmx45mm 3/4 'x9 | DBF最先端 | 133.8 | |
| 12F-70-11640 | 1198mmx152mmx16mm 5/8 'x8 | DBF最先端 | 20.4 | |
| 135-9668 | 1066.8mmx406mmx51mm 7*1-3/8 ' | DBF最先端 | 159.21 | |
| 174-7966 | 1588mmx203mmx16mm 0.688'x8 | ボルトオンプラウボルト | 35.83 | |
| T120980 | 1997x203x19mm 3/4'x 7holes | DBFカッティングエッジ | 55.3 | |
| 85999108 | 2248*203*19 8*5/8 ' | DBF最先端 | 63 | |
| T120979 | 1793.875x203.2x19.05mm 3/4'X 7h | DBFカッティングエッジ | 49.6 | |
| T84194 | 2346.4X203.2X19.05mm 5/8'X 8h | DBFエッジセンター | 65 | |
| 9K1619 | 3270mmx305mmx45mm 1-1/10 'x8 | DBF最先端 | 44.9 | |
| 8k7524 | 2248mmx245mmx25mm 1-1/10 'x8 | DBF最先端 | 99.1 | |
| 5J6885 | 2353mmx203mmx16mm 5/8 'x15 | DBF最先端 | 59 | |
| 5J6873 | 2537mmx203mmx16mm 5/8 'x8 | DBF最先端 | 64 | |
| 4T3447 | 1213mmx254mmx35mm 1 'x8 | DBF最先端 | 84 | |
| 6W2984 | 2408mmx245mmx25mm | DBF最先端 | 112.5 | |
| 3G9512 | 498mmx170mmx35mm 1 'x3 | DBFエンドエッジ | 22 | |
| 424-815-1211 | 1860x330x32mm 7/8 'x10 | DBF最先端 | 148.9 | |
| 424-815-A120 | 1860x330x32mm 7/8 'x10 | DBF最先端 | 148.9 | |
| 1386440 | 1219mmx406mmx45mm 1 '*9 | DBF最先端 | 163.5 | |
| 1U0761HD | 556mmx265mmx40mm | DBF最先端 | 42.5 | |
| 3G6395HD | 510mmx200mmx40mm | DBF最先端 | 30 | |
| 135-9394 | 16mmX165mmX1588mm 0.688'X8 | DBF最先端 | 28.62 | |
| 12F-22-71510 | 1430mmX203mmX19mm 3/4'X10 | DBF最先端 | 39.3 | |
| 14X-71-11310 | 1383mmX203mmX19mm 3/4'X9 | DBF最先端 | 40 | |
| 4T3894 | 964mmX330mmX40mm 1-1/4'X8 | DBF最先端 | 92.9 | |
| 9J5901 | 1580mmX406mmX30mm 1'X20 | DBF最先端 | 139.5 | |
| 5J6814 | 392mmX203mmX16mm 3/4'X8 | DBF最先端 | 8.6 | |
| 5J6915 | 440mmX254mmX19mm 3/4'X5 | DBF最先端 | 15.2 | |
| 7J3796 | 440mmX330mmX25mm 3/4'X5 | DBF最先端 | 26.5 | |
| 7J3795 | 440mmX330mmX25mm 3/4'X5 | DBF最先端 | 26.5 | |
| 5J6913 | 511mmX254mmX19mm 3/4'X6 | DBF最先端 | 17.5 | |
| 7J3792 | 511mmX330mmX25mm 3/4'X6 | DBF最先端 | 30.7 | |
| 7J3791 | 511mmX330mmX25mm 3/4'X6 | DBF最先端 | 30.7 | |
| 7J4689 | 560mmX330mmX25mm 3/4'X8 | DBF最先端 | 33.4 | |
| 5J6847 | 595mmX254mmX19mm 7/8'X4 | DBF最先端 | 20.6 | |
| 7J3952 | 614mmX330mmX25mm 7/8'X7 | DBF最先端 | 36.6 | |
| 5J6841 | 621mmX254mmX19mm 7/8'X4 | DBF最先端 | 21.5 | |
| 140-6763 | 723mmX406mmX30mm 1'X10 | DBF最先端 | 63.6 | |
| 5J8062 | 723mmX406mmX35mm 1'X10 | DBF最先端 | 74.6 | |
| 7J3193 | 748mmX330mmX25mm 1'X5 | DBF最先端 | 45.2 | |
| 140-6778 | 748mmX330mmX30mm 1'X5 | DBF最先端 | 54.5 | |
| 144-1323 | 748mmX406mmX30mm 1'X10 | DBF最先端 | 66 | |
| 4T6311 | 753mmX406mmX35mm 1'X10 | DBF最先端 | 77.9 | |
| 140-6765 | 858mmX406mmX30mm 1'X12 | DBF最先端 | 75.5 | |
| 4T6318 | 858mmX406mmX35mm 1'X12 | DBF最先端 | 88.5 |
5。私たちの倉庫:
