平刃
ブルドーザー
CE
新しい
99.5kg
ボロン鋼
| 部品番号: | 1U0593 |
| 説明: | ダブルベベル切れ刃 |
| 適用機械: | ブルドーザー |
| モデル。: | |
| 材料: | 炭素鋼、ボロン鋼(30MnB) |
| 硬度: | HB300-350、HB400-450 |
| 測定: | |
| 重さ: | 99.5kg |
| 幅: | 360mm |
| 厚さ: | 30mm |
| 長さ: | 1319mm |
| ボルト: | 1-1/4インチプラウボルト |
| ボルト数量: | 3 |
| 部品番号 | 寸法(mm) | 説明 | 重量(kg) | |
| 4T7184 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4'X3 | DBFの最先端 | 40.1 | |
| 4T7183 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4'X3 | DBFの最先端 | 40.1 | |
| 9N4150 | 440mmX700mmX50mm 1-1/4'X4 | DBFの最先端 | 117.9 | |
| 9N4152 | 443mmX700mmX50mm 1-1/4'X4 | DBFの最先端 | 118.6 | |
| 5J6953 | 257.4mmX203mmX16mm 5/8'X3 | DBFの最先端 | 5.9 | |
| 9V3532 | 349.2mmX203mmX16mm 5/8'X3 | DBFの最先端 | 8 | |
| 9V1757 | 383.2mmX203mmX16mm 5/8'X3 | DBFの最先端 | 8.8 | |
| 5J6961 | 405mmX203mmX19mm 3/4'X3 | DBFの最先端 | 11.1 | |
| 2V2162 | 407.6mmX203mmX16mm 5/8'X4 | DBFの最先端 | 9.3 | |
| 4T0804 | 354mmX254mmX19mm 3/4'X2 | DBFの最先端 | 12.3 | |
| 1U2352 | 433mmX254mmX19mm 3/4'X2 | DBFの最先端 | 15.2 | |
| 9J3265 | 585.4mmX254mmX19mm 3/4'X2 | DBFの最先端 | 20.6 | |
| 9J6664 | 946mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBFの最先端 | 33.2 | |
| 4T0803 | 1143mmX254mmX19mm 3/4'X4 | DBFの最先端 | 40.1 | |
| 4T2802 | 1238mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBFの最先端 | 43.6 | |
| 1U2357 | 1308mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBFの最先端 | 46.1 | |
| 4T0806 | 1486mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBFの最先端 | 52.4 | |
| 9J0291 | 1035mmX280mmX25mm 1'X4 | DBFの最先端 | 54.2 | |
| 7K3890 | 660.2mmX360mmX30mm 3/4'X4 | DBFの最先端 | 49.7 | |
| 9J0293 | 1066.6mmX360mmX30mm 1'X6 | DBFの最先端 | 79.8 | |
| 9J6125 | 1140.2mmX360mmX30mm 1'X4 | DBFの最先端 | 86 | |
| 9J0292 | 1403.5mmX360mmX30mm 1'X8 | DBFの最先端 | 105 | |
| 1U0592 | 1230.5mmX360mmX30mm 1-1/4'X3 | DBFの最先端 | 92.5 | |
| 1U1445 | 857.6mmX406mmX35mm 1'X4 | DBFの最先端 | 91.1 | |
| 1U1448 | 859mmX406mmX35mm 1'X4 | DBFの最先端 | 91.3 |
