バケツの歯
掘削機
ce
新しい
4046819
4kgs
| 部品番号: | 4046819 |
| 説明: | アダプタ |
| ロゴ: | ベネパート |
| 色: | その他 |
| 製造方法: | 鋳造 |
| 材料: | 合金鋼 |
| 化学成分: | 詳細については、弊社営業までお問い合わせください。 |
| 硬度: | HB470-520 |
| インパクト: | ≥15J (25℃) |
| 抗張力: | ≥1450Rm-N/mm² |
| 降伏強度: | ≥1100Re-N/mm² |
| 部品番号 | 説明 | 重量(kg) |
| 3031335 | ユニトゥース | |
| 3031334 | ユニトゥース | |
| 31006 | アダプタ | 1.20 |
| 4046816 | アダプタ | 1.20 |
| 7016 | アダプタ | 1.35 |
| 31004 | アダプタ | 2.00 |
| 4046797 | アダプタ | 2.00 |
| 30104 | 歯 | 2.50 |
| 4046818 | 歯 | 2.50 |
| 4047166 | ユニトゥース | 2.60 |
| 7015 | 歯 | 2.90 |
| 7014 | 歯 | 2.95 |
| 31104 | 歯 | 3.50 |
| 4046799 | 歯 | 3.50 |
| 32004 | アダプタ | 3.80 |
| 4046819 | アダプタ | 4.00 |
| 4047167 | ユニトゥース | 4.60 |
| 33004 | アダプタ | 5.10 |
| 4046862 | アダプタ | 5.71 |
| 4046729 | 歯 | 7.00 |
| 32105 | 歯 | 7.50 |
| 3032682 | 歯 | 7.50 |
| 3031537 | ユニトゥース | 8.40 |
| 34004 | アダプタ | 8.50 |
| 4044339 | アダプタ | 8.50 |
| 4046663 | 歯 | 11.30 |
| 38104 | 歯 | 14.50 |
| 3027689 | 歯 | 14.50 |
| 3031387 | アダプタ | 16.40 |
| 35003 | アダプタ | 16.40 |
